柠檬酸钙
分子式:Ca3(C6H5O7)2.4H2O
分子量:570.5
质量标准:(GB1903.14-2016、FCC-V、USP-31)
指标名称 | GB1903.14-2016 | FCC-V | USP | E 333 (iii) |
外观 | 白色晶体状或结晶性粉末 | 白色细粉 | - | 白色细粉 |
含量 % | 97.5-100.5 | 97.5-100.5 | 97.5-100.5 | ≥97.5(无水物基础上) |
试验A&B | - | 通过试验 | 通过试验 | - |
钙试验 | - | - | - | 通过试验 |
柠檬酸试验 | - | - | - | 通过试验 |
草酸盐(以草酸计干燥后 ) ,≤mg/kg | - | - | - | 100 |
砷 ≤% | 0.0003 | - | 3ppm | 0.0001 |
氟≤% | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
酸不溶物 ≤ % | - | - | 0.2 | - |
铅 ≤% | 0.0002 | 0.0002 | 10ppm | 0.0001 |
镉 ≤% | - | - | - | 0.0001 |
铝 ≤mg/kg | - | - | - | 30(婴幼儿食品) |
铝 ≤mg/kg | - | - | - | 200(婴幼儿食品外) |
重金属 ≤ %- |
| - | 20ppm | - |
干燥减量% | 10.0-14.0 | 10.0-14.0 | 10.0-13.3 | ≤14.0 (180 °C, 4 hours) |
碳酸盐 | - | - | - | 通过试验 |